
7日天地畅行交通意外保险| 保障项目 | 保险金额 | 保险期间 | 现价 |
|
|---|---|---|---|---|
| 飞机意外伤害 | 45万 | 7天 | 15![]() |
|
| 汽车意外伤害 | 3万 | |||
| 火车、地铁、轻轨意外伤害 | 3万 | |||
| 轮船意外伤害 | 3万 |


亿顺交通工具意外保障计划B款| 保障项目 | 保险金额 | 保险期间 | 现价 |
|
|---|---|---|---|---|
| 飞机意外伤害 | 500,000元 | 14天 | 20![]() |
|
| 市内公共汽、电车意外伤害 | 200,000元 | |||
| 长途公共汽车意外伤害 | 150,000元 | |||
| 出租车意外伤害 | 300,000元 |


平安绿色通道垫付卡B款| 保障项目 | 保险金额 | 保险期间 | 现价 |
|
|---|---|---|---|---|
| 营运飞机意外 | 20万元 | 1年 | 120元/张 | |
| 营运列车、轮船 | 10万元 | |||
| 营运汽车(仅限法定节假日额外增加此项保障) | 10万元 | |||
| 意外身故或残疾 | 5万元 | |||
| 意外医疗保险金 (100元免赔/次;90%赔付) | 8000元 |

