![]() |
君行健旅行意外伤害保险 |
|
|||
| 保费测算:(申请前请输入被保险人信息再进行保费测算) | |||||
|
|||||
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 适用人群 | 在中国大陆地区短期出行人群 | |
| 被保险人年龄范围 | 0-80周岁 | |
| 保险期间 | 1-30天可选 | |
| 职业类别 | 不限 | |
| 最高可购限额 | 1份 | |
| 可选付款方式 |
支付宝网上支付
|
|
| 保障利益 | ||
| 一般意外伤害 | 身故 | 1-30万(未成年人意外身故最高保额为5万,北京市、上海市、广州市和深圳市为10万) |
| 残疾 | 1-30万 | |
| 一般意外医疗 | 保额 | 1-30万 |
| 免赔额 | 100元 | |
| 赔付比例 | 90% | |
| 其它 | ||
| 优保提示 | 1.本产品仅提供电子保单; 2.本保险生效时间可精确到小时,最快可于支付成功1小时后的整点生效,例:2009年2月1日2:01-3:00支付成功,保单最早生效时间为2009年2月1日4:00; 3.保单生效后不接受撤保及变更; 4.被保险人从事潜水、跳伞、攀岩运动、探险活动、武术比赛、摔跤比赛、特技表演、赛马、赛车等高风险运动属于免除责任。 5.未成年人的身故保额以保监会规定为准。 |
|
| 投保前请仔细阅读: | ||

热门城市:


支付宝网上支付